- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | Casa / Chalet | Alicante San Juan Playa | 7 | 960 | 33 | 949.000€ | |
CHA0962 | Casa / Chalet | Alicante Universidad de Alicante | 9 | 970 | 5 | 1.700.000€ | |
CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Alicante CAMPELLO CALA D'OR | 4 | 506 | 39 | 249.500€ | |
JCHA0069 | Casa / Chalet | Alicante alicante san juan y el Campello | 5 | 290 | 57 | 1.050.000€ | |
MEs136 | Casa / Chalet | Alicante Playa de Muchavista | 3 | 189 | 29 | 360.000€ | |
C1458 | Casa / Chalet | Alicante Cañada de Fenollar | 3 | 200 | 9 | 235.000€ | |
C8009 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 150 | 27 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 8 de 8