- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS0001 | Вилла | Altea altea la vella | 4 | 600 | 33 | 1 390 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Elda | 5 | 1200 | 84 | 1 600 000 € | |
| AP0360 | Апартамент | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Alicante | 5 | 438 | 63 | 380 000 € | |
| ATC0038 | Пентхаусы | Alicante ENSANCHE DIPUTACIÓN | 5 | 218 | 51 | 855 000 € | |
| PIS0374 | Квартира | Alicante ALICANTE CENTRO | 3 | 90 | 12 | 350 000 € | |
| PIS0389 | Квартира | Alicante | 2 | 180 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0407 | Квартира | Alicante CABO HUERTAS | 3 | 140 | 42 | 379 000 € |
Показ 1 по 12 37