- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Вилла | Elda | 5 | 1200 | 84 | 1 600 000 € | |
| CAS0001 | Вилла | Altea altea la vella | 4 | 600 | 33 | 1 390 000 € | |
| ADO0015 | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 4 | 529 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Alicante | 5 | 438 | 63 | 380 000 € | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 4 | 324 | 42 | 890 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| ATC0038 | Пентхаусы | Alicante ENSANCHE DIPUTACIÓN | 5 | 218 | 51 | 855 000 € | |
| VENT001 | строительство | Alicante | 212 | 2 | 300 000 € | ||
| CHA038 | Вилла | Alicante | 3 | 210 | 43 | 585 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Alicante CAMPELLO | 209 | 18 | 140 000 € | ||
| CHA0026 | Вилла | Santa Pola | 3 | 202 | 20 | 725 000 € | |
| PIS0412 | Квартира | Alicante | 4 | 183 | 32 | 269 000 € |
Показ 1 по 12 37