- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT001 | строительство | Alicante | 212 | 2 | 300 000 € | ||
| PIS0322 | Квартира | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133 000 € | |
| PIS0374 | Квартира | Alicante ALICANTE CENTRO | 3 | 90 | 12 | 350 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| DUP010 | Квартира | Alicante | 2 | 75 | 14 | 149 500 € | |
| ATC0048 | Пентхаусы | Alicante ALBUFERETA | 3 | 151 | 15 | 470 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95 000 € | |
| AP0360 | Апартамент | Alicante Centro | 2 | 94 | 16 | 265 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Alicante CAMPELLO | 209 | 18 | 140 000 € | ||
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0464 | Квартира | Alicante | 1 | 75 | 19 | 139 500 € |
Показ 1 по 12 37