- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0506 | Квартира | Alicante PAU 5 - SAN JUAN | 3 | 135 | 28 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS0330 | Квартира | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95 000 € | |
| PIS0509 | Квартира | Alicante EL PLA - GOTETA | 2 | 65 | 24 | 129 500 € | |
| PIS0322 | Квартира | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133 000 € | |
| PIS0464 | Квартира | Alicante | 1 | 75 | 19 | 139 500 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Alicante CAMPELLO | 209 | 18 | 140 000 € | ||
| DUP010 | Квартира | Alicante | 2 | 75 | 14 | 149 500 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0001 | Квартира | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185 000 € | |
| PIS1448 | Квартира | Alicante | 3 | 133 | 29 | 230 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | Alicante PLAYA POSTIGUET | 3 | 87 | 25 | 234 900 € |
Показ 1 по 12 37