- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT001 | строительство | Alicante | 212 | 2 | 300 000 € | ||
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| PIS0374 | Квартира | Alicante ALICANTE CENTRO | 3 | 90 | 12 | 350 000 € | |
| PIS0389 | Квартира | Alicante | 2 | 180 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0407 | Квартира | Alicante CABO HUERTAS | 3 | 140 | 42 | 379 000 € | |
| PIS0412 | Квартира | Alicante | 4 | 183 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0464 | Квартира | Alicante | 1 | 75 | 19 | 139 500 € | |
| DUP010 | Квартира | Alicante | 2 | 75 | 14 | 149 500 € | |
| PIS0322 | Квартира | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133 000 € | |
| AB0176V | Квартира | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| PIS0493 | Квартира | Alicante | 2 | 101 | 31 | 355 000 € |
Показ 1 по 12 37