- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 37
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Elda | 5 | 1200 | 84 | 1 600 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| PIS0243 | Квартира | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Alicante | 5 | 438 | 63 | 380 000 € | |
| PIS0389 | Квартира | Alicante | 2 | 180 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0412 | Квартира | Alicante | 4 | 183 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0464 | Квартира | Alicante | 1 | 75 | 19 | 139 500 € | |
| VENT001 | строительство | Alicante | 212 | 2 | 300 000 € | ||
| CHA0026 | Вилла | Santa Pola | 3 | 202 | 20 | 725 000 € | |
| DUP010 | Квартира | Alicante | 2 | 75 | 14 | 149 500 € |
Показ 1 по 12 37